LED Streetlight Series
Trendy, compact and energy-effeicient,LED Street are designed for streets, campus, garden and any other spaces. Its quality pressure die-cast aluminum body along with high power LED enables it to provide maximum illumination. High quality optic lenses and reflectors provide a wider and uniform dispersion of light cover maximum areas. Long-Lasting and easy maintenance these lights ensure emission of minimum amount of Co2 than any conventional lighting source.

PREMIUM STREET SERIES
BODY COLOR: METALLIC LIGHT GREY | AVAILABLE COLOR: WHITE, WARM WHITE, NATURAL WHITE | BODY TYPE: METAL | BEAM ANGLE: 120°-150° | VOLTAGE: AC 150-300V | SURGE: 4KV SURGE PROTECTION | IP RATING: IP-65(total dust ingress protection & low pressure water jets from any direction) | RANGE: 50Hz-60Hz | TEMPERATURE: -25°C TO +45°
CODE | WATT | DRIVER DETAILS | COMPATIBLE STAND |
---|---|---|---|
4618 | 18 W | C | CLAMP, SM, MED, ADJ. |
4624 | 24 W | C | CLAMP, SM, MED, ADJ. |
4626 | 24 W | E | CLAMP, SM, MED, ADJ. |
4636 | 36 W | H | BIG, ADJ. |
4654 | 54 W | E*2 | BIG |
4672 | 72 W | E H | BIG |
46100 | 100 W | H H C | BIG |
46105 | 100 W | H*4 | BIG |

LENS STREET SERIES
BODY COLOR: DARK GREY | AVAILABLE COLOR: WHITE, WARM WHITE, NATURAL WHITE (ALL COLOURS AVAILABLE AS PER ORDER) | BODY TYPE: METAL | BEAM ANGLE: 160°-180° | VOLTAGE: AC 150-300V | SURGE: 4KV SURGE PROTECTION | IP RATING: IP-65(total dust ingress protection & low pressure water jets from any direction) | RANGE: 50Hz-60Hz | TEMPERATURE: -25°C TO +45°C
CODE | WATT | DRIVER DETAILS | COMPATIBLE STAND |
---|---|---|---|
4720 | 20 W | C | SM, MED, ADJ. |
4730 | 30 W | E | MED, BIG, ADJ. |
4750 | 50 W | H | BIG, ADJ. |

STREET STANDS SERIES
AVAILABLE SHAPE: ROUND,SQUARE | AVAILABLE COLOR: COOL WHITE / NATURAL WHITE / WARM WHITE | BODY TYPE: METAL | BEAM ANGLE: 120° | VOLTAGE: 100V – 300V | LIFE TIME: 30,000 HOURS | CRI: RA>80 | RANGE: 50Hz-6oHz | TEMPERATURE: -20°C TO +45°C | Operations: SWITCH OPERATED, CHANGE COLOR ON TURNING ON/OFF.
PRODUCT CODE | SIZE | DESCRIPTION |
---|---|---|
WALL CLAMP | 1.5 MM | MS SHEET METAL |
SMALL VAKIYA | 1" | MS GOLDEN PIPE |
MEDIUM VAKIYA | 1.25" | MS GOLDEN PIPE |
BIG VAKIYA | 1.5" | MS GOLDEN PIPE |
ADJ.STAND | PVC UNBREAKABLE | ABS PVC |

WATER PROOF DRIVERS
USES: BEST COMPATIBLE WITH LED FLOOD LIGHTS & STREET LIGHTS.
CODE | WATT | M.AMPS | VOLTAGE |
---|---|---|---|
A. | 10 W | 300 MA | 28V-43V |
B. | 18-24 W | 600 MA | 35V |
C. | 20 W | 600 MA | 28V-43V |
D. | 30 W | 600 MA | 28V-43V |
E. | 30 W | 900 MA | 28V-43V |
F. | 50 W | 750 MA | 28V-43V |
G. | 50 W | 750 MA | 50V-65V |
H. | 50 W | 1500 MA | 28V-43V |